Top General
| # | Personaje | Resets | Level | MLevel | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,001 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 2 | 0 | 375 | 0 | Teste2 Guild Master | ||
| 3 | 901 | 400 | 136 | Teste3 Guild Master | ||
| 4 | 850 | 302 | 0 | Teste6 Guild Master | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | testeGG Guild Master | ||
| 6 | 150 | 400 | 0 | GOLS2 Guild Master | ||
| 7 | 150 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 8 | 150 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 9 | 150 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 10 | 150 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 11 | 150 | 400 | 0 | MT99B Guild Master | ||
| 12 | 150 | 302 | 0 | Sin Guild | ||
| 13 | 0 | 400 | 0 | Teste5 Guild Master | ||
| 14 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 15 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 16 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 17 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 18 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 19 | 0 | 400 | 0 | Sin Guild | ||
| 20 | 0 | 56 | 0 | Teste3 Miembro | ||
| 21 | 0 | 30 | 0 | Sin Guild | ||
| 22 | 0 | 29 | 0 | Sin Guild | ||
| 23 | 0 | 29 | 0 | Sin Guild | ||
| 24 | 0 | 12 | 0 | Sin Guild | ||
| 25 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 31 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 32 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 33 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 34 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild | ||
| 35 | 0 | 1 | 0 | Sin Guild |
Last Updated @ 06/05/2026 - 06:42 PM
EN
ES